
機械設備
社内射出成形機能力別リスト
| 射出成形機トン数 | 本社工場(台) | 南部事業所(台) |
|---|---|---|
| 850t | 1 | – |
| 650t | 1 | – |
| 550t | 1 | – |
| 450t | 3 | – |
| 350t | 1 | 2 |
| 280t | 6 | 4 |
| 220t | 10 | 9 |
| 180t | 5 | – |
| 150t | 1 | – |
| 100t | 6 | – |
| 50t | 2 | – |
| 工場別合計 | 37 | 15 |
| 合計 | 52台 |
※2026年9月時点
弊社へのお問い合わせはお気軽にご連絡ください。027-269-6060受付時間:平日 8:00 ~ 17:00
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

