機械設備
社内射出成形機能力別リスト
射出成形機トン数 | 本社工場(台) | 南部事業所(台) |
---|---|---|
850t | 1 | – |
650t | 1 | – |
550t | 1 | – |
450t | 3 | – |
350t | 3 | 2 |
280t | 7 | 3 |
220t | 9 | 8 |
180t | 2 | 2 |
150t | 1 | – |
100t | 2 | 2 |
50t | 2 | – |
工場別合計 | 32 | 17 |
合計 | 49台 |
※2018年9月時点
弊社へのお問い合わせはお気軽にご連絡ください。027-269-6060受付時間:平日 8:00 ~ 17:00
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。